Am Montag, dem 05.10.2026, findet die erste Runde des Vereinsturniers des Leverkusener SC statt. Folgende Partien wurden ausgelost:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Axmann,Michael | () | - | 1 | Eigemann,Frederi | () | - | |||||
| 2 | 2 | Esser,Michael | () | - | 11 | Haslak,Battal | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12 | Longerich,Hans-P | () | - | 3 | Eßer,Julian | () | 19.10. | |||||
| 4 | 4 | Lessing,Sebastia | () | - | 13 | Drzymalla,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 14 | Milz,Ulrich | () | - | 5 | Mazaheri Tehrani | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 15 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16 | Eßer,Daniel | () | - | 7 | Birnkott,Manfred | () | 19.10. | |||||
| 8 | 8 | Yildiran,Sinan | () | - | 17 | Vollmert,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18 | Schiefer,Bernd | () | - | 9 | Schimpf,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
Die Partien an Brett 1 und 3 müssen nachgespielt werden, da Michael Axmann und Hans-Peter Longerich verhindert sind. Die Ergebnisse müssen bis spätestens 02.11. gemeldet werden.
Bitte beachten, dass die erste Runde komplett im Pokal-Modus gespielt wird! Da aber diesmal nur 2 Spieler aus dem Pokal ausscheiden werden, müssen bei Remis keine Blitz-Entscheidungspartien gespielt werden.
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier.
