Seite 4 von 4
Schnellschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Claßen, Harald | 10 | 10 | 20 | |||||
| 2 | Esser, Michael | 9 | 10 | 19 | |||||
| 3 | Birnkott, Manfred | 7 | 6 | 13 | |||||
| 3 | Sockel, Karl-Heinz | 5 | 8 | 13 | |||||
| 5 | Eigemann, Frederik | 8 | 8 | ||||||
| 6 | Haslak, Battal | 7 | 7 | ||||||
| 7 | Vollmert, Daniel | 4 | 2 | 6 | |||||
| 8 | Axmann, Michael | 5 | 5 | ||||||
| 9 | Jiritschka, Wolfgang | 4 | 4 | ||||||
| 10 | Milz, Ulrich | 3 | 3 | ||||||
| 10 | Schiefer, Bernd | 2 | 1 | 3 | |||||
| 12 | Lessing, Sebastian | 3 | 3 |
